美國海德能反滲透膜和納濾膜一覽表
2022/2/10 17:08:54??????點擊:
系列 | 型號 | 膜材料 | 特點 | 主要用途 |
PRO | PRO-XS1/PRO-XS2/PRO-XS3 | 芳香聚酰胺 | 離子選擇性脫除耐污染 | 一、二價鹽分離,廢水近零排放 |
PRO-XR1 | 高脫鹽率、耐污染 | 濃鹽水再濃縮減量 | ||
PRO-LF1 | 耐污染、耐高壓 | 高鹽濃水濃縮減量 | ||
PRO-XP1 | 超高壓、耐污染 | 高鹽濃水極限濃縮 | ||
CPA | CPA3-LD | 高脫鹽率,高產水量 | 深井水脫鹽,地表水脫鹽,苦咸水脫鹽 | |
ESPA | ESPA1 | 節能,高產水量 |
飲用水純水制備 雙級反滲透的第二級 |
|
ESPA2 MAX/ESPA2 | ||||
ESPA4 MAX/ESPA4 | ||||
ESPAB MAX | 高脫硼 | 脫硼 | ||
ESPA2-LD MAX | 高產水量、耐污染 | 市政污水回用 | ||
LFC | LFC3-LD | 電中性,耐污染 | 含表面活性劑廢水的再利用 | |
PROC | PROC10 | 高脫鹽率,耐污染 | 廢水再利用 | |
PROC20 | 節能,耐污染 | |||
PROC30 | 高脫鹽率,高產水量,耐污染 | |||
SWC | SWC4 MAX | 高脫鹽率 |
海水淡化 高濃度苦咸水淡化 脫硼 高含鹽量廢水回用 |
|
SWC5 MAX | 節能 | |||
SWC6 MAX | ||||
SWC4-LD/SWC5-LD/SWC6-LD | 耐污染 | |||
ESNA | ESNA1-K1 |
節能 脫除病毒、細菌 脫除色度 |
軟化水制備 脫色 |
|
ESNA1-LF-LD | ||||
ESNA1-LF2-LD | ||||
ESNA4-LD |
- 上一篇:醋酸纖維素膜與聚酰胺膜系列元件的優缺點 2022/2/16
- 下一篇:反滲透和納濾基本原理 2021/7/13